Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EagleX or can be customized |
Sertifikasi: | CE, FCC |
Nomor model: | EXXY6G-2 |
Kuantitas min Order: | 1pc |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | LC,TT,CAD,Alipay |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai dengan proyek |
Informasi detil |
|||
Tempat asal | Cina | Nama merek | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Sertifikasi | CE, FCC | Nomor model | EXXY6G-2 |
Jarak interferensi drone: | 500-2000m | Jam Kerja: | 30 menit (durasi peluncuran) |
Frekuensi Interferensi: | 433 juta 900 juta 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Arah pertahanan: | Omnidirectional 360° |
Tindakan penanggulangan yang bersifat omni-directional: | 500-1500m | Kekuatan seluruh mesin: | 300W (dapat disesuaikan) |
Menyoroti: | 2KM Long Range Drone Jammer,300W Camo Drone Jammer,6 Band Solusi Anti Drone |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Long Range Drone Jammer Anti-Drone UAV Signal Defense Portable Bag
Seiring drone menjadi semakin umum di berbagai sektor kehidupan, mereka membawa tantangan tertentu, seperti drone yang tidak sah di daerah yang dibatasi, kegiatan ilegal, dan aplikasi militer.Tas ransel EagleX 6-Channel Anti-Drone Jamming (Model): EXXY6G-2) secara khusus dirancang untuk mengatasi tantangan ini dengan mengusir atau memaksa drone mendarat di dalam garis pandang.
Perangkat ini dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, menampilkan desain gaya ransel untuk mudah dibawa.,dilengkapi dengan antena omnidirectional eksternal dan antena panel internal untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
Output | Frekuensi | Daya output rata-rata | Daya Output Saluran |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
Parameter di atas dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan proyek tertentu.