Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EagleX or can be customized |
Sertifikasi: | CE, FCC |
Nomor model: | EXWF-30C |
Kuantitas min Order: | 1pc |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | LC,TT,CAD,Alipay |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai dengan proyek |
Informasi detil |
|||
Sistem Anti-Drone EXWF-30C yang dipasang di kendaraan menggunakan teknologi spektrum radio canggih, mengintegrasikan sensing spektrum kolaboratif dan jaringan saraf yang dalam.berdasarkan algoritma frekuensi hopping spektrum luas penuh dan algoritma pengenalan penangkapan sinyal, memanfaatkan inovasi AI yang mengganggu dalam komunikasi elektronik untuk mencapai identifikasi dan merekam sinyal drone yang tidak diketahui.itu secara efektif mengontrol drone penjahat jarak jauh.
Parameter Perangkat | Rincian |
---|---|
Tingkat Perlindungan | IP65 |
Dimensi | 682mm*538mm*369mm |
Berat badan | 25kg |
Konsumsi Daya Maksimal | Pengendalian Band Frekuensi <750W |
Suhu operasi | -30°~60° |
Band Frekuensi Interferensi | Merek dan Jenis Drone |
---|---|
900M | DJI, Autel Robotics (GPS, FPV) |
1.2G | DJI, Autel Robotics (Transmisi Video, FPV) |
1.5G | DJI, Autel Robotics (Sinyal Kontrol, FPV) |
2.4G*2 | DJI, Autel Robotics (Sinyal Kontrol, Transmisi Video, FPV) |
5.2G | DJI, Autel Robotics (Transmisi Video, FPV) |
5.8G*2 | DJI, Autel Robotics (Transmisi Video, Sinyal Kontrol, FPV) |
Parameter Deteksi | Rincian |
---|---|
Jangkauan Deteksi | 50MHz ~ 6GHz |
Radius Deteksi | ≥5000m (Tergantung pada kondisi) |
Bandwidth Pemrosesan Waktu Nyata | 160MHz |
Keakuratan Pengukuran Jarak | ≤ 10% R |
Jangkauan Horizontal | 0-360° |
Jumlah Deteksi Simultan | ≥ 10 unit |
Parameter gangguan | Rincian |
---|---|
Metode Interferensi | Berarah |
Band Frekuensi Interferensi | 900M, 1.2G, 1.5G, 2.4G*2, 5.2G, 5.8G*2 (Band frekuensi lainnya dapat disesuaikan) |
Jarak penanggulangan | 1000m-2000m (Tergantung pada kondisi) |
Waktu Tanggapan | ≤ 3 s |
Deteksi dan gangguan terintegrasi: Integrasi deteksi dan gangguan.
Deteksi Frekuensi Penuh:Deteksi pasif, 50MHz-6GHz spektrum ultra-luas, dapat mengidentifikasi drone dengan bandwidth 40M.
Kemampuan Belajar: Mendukung pembelajaran otonom dan identifikasi drone yang tidak diketahui, termasuk transmisi gambar, sinyal hopping frekuensi, dan drone FPV.
Interferensi Frekuensi Penuh:Mencakup 95% dari komunikasi drone dan pita frekuensi navigasi di pasar, dengan efek kontra-langkah arah yang baik.
Rekaman sinyal: Perekam perpustakaan model terbuka, mampu mendeteksi, belajar, dan merekam model drone baru di udara.
Desain Paten: Desain array multi-antena, gain cerdas, dan desain paten tingkat referensi, cocok untuk lingkungan yang kompleks.
Fungsi Jaringan: Mendukung jaringan dengan radar lain, perangkat penipuan, dan peralatan penanggulangan omnidirectional.
Merek | Model |
---|---|
Toyota | Prado (PRADO) |
Toyota | Land Cruiser |
Mitsubishi | Pajero |
Ford | F150 |
GMC | Model Umum |
Hummer | Model Umum |
Iveco | Model Umum |
Ford | F350 |
Ford | Transit |
Toyota | Highlander |
Jeep | Cherokee |