Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EagleX or can be customized |
Sertifikasi: | CE, FCC |
Nomor model: | EXXY6G-2 |
Kuantitas min Order: | 1pc |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | LC,TT,CAD,Alipay |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai dengan proyek |
Informasi detil |
|||
Tempat asal | Cina | Nama merek | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Sertifikasi | CE, FCC | Nomor model | EXXY6G-2 |
Jarak interferensi drone: | 500-2000m | Jam Kerja: | 30 menit (durasi peluncuran) |
Frekuensi Interferensi: | 433 juta 900 juta 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Arah pertahanan: | Omnidirectional 360° |
Tindakan penanggulangan yang bersifat omni-directional: | 500-1500m | Kekuatan seluruh mesin: | 300W (dapat disesuaikan) |
Menyoroti: | 2KM Range Drone Jammer,1.5KM Range Drone Jammer,Jammer ransel anti drone |
1.5KM ~ 2KM Jangka panjang 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G Drone Jammer Backpa Anti-Drone UAV Signal GPS Backpack Pertahanan
Drone semakin populer, dan digunakan di banyak bagian kehidupan kita. Namun, drone juga dapat menyebabkan masalah, seperti terbang di zona larangan terbang, digunakan untuk kegiatan ilegal, dan dalam perang.Tas ransel anti-drone ini membantu mengatasi masalah ini dengan mengusir atau memaksa drone untuk mendarat ketika mereka terlihat.
Tas ransel ini dibuat khusus berdasarkan kebutuhan pelanggan. Hal ini mudah dibawa, memiliki baterai bawaan, dan dapat digunakan di mana saja.sebuah antena omnidirectional eksternal dan sebuah antena panel internal, untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.
Output | Frekuensi | Daya output rata-rata | Daya Output Saluran |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
Parameter di atas dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan proyek tertentu.