Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | EagleX or can be customized |
Sertifikasi: | CE, FCC |
Nomor model: | EXXY6G-2 |
Kuantitas min Order: | 1pc |
Waktu pengiriman: | 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | LC,TT,CAD,Alipay |
Menyediakan kemampuan: | Sesuai dengan proyek |
Informasi detil |
|||
Tempat asal | Cina | Nama merek | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Sertifikasi | CE, FCC | Nomor model | EXXY6G-2 |
Jarak interferensi drone: | 500-2000m | Frekuensi Interferensi: | 433 juta 900 juta 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Jam Kerja: | 30 menit (durasi peluncuran) | Arah pertahanan: | Omnidirectional 360° |
Tindakan penanggulangan yang bersifat omni-directional: | 500-1500m | Kekuatan seluruh mesin: | 300W (dapat disesuaikan) |
Menyoroti: | Kamuflase Backpack Drone Jammer,1.5G Backpack Drone Jammer,2.5KM Range drone jammer sinyal |
Kamuflase 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2.5KM Jamming Range Backpack Drone Jammer Anti-Drone UAV Signal Defense
Menanggapi meningkatnya penggunaan drone di berbagai sektor dan tantangan terkait seperti serangan drone yang tidak sah, kegiatan ilegal, dan aplikasi militer,EagleX menyajikan ransel Anti-Drone Jamming 6-Channel, model EXXY6G-2. Perangkat khusus ini dirancang untuk secara efektif menetralisir ancaman drone dengan mengusir mereka atau memaksa mereka mendarat dalam jangkauan operasional.
Dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik, jammer gaya ransel ini dapat dibawa dan efisien, dengan fitur baterai built-in untuk penggunaan yang diperpanjang dan tidak terbatas.Ini dilengkapi dengan kedua antena omnidirectional eksternal dan antena panel internal, menyediakan pilihan serbaguna untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional.
Output | Frekuensi | Daya output rata-rata | Daya Output Saluran |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
900M | 860-930MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
1.2G | 1160-1280MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
1.5G | 1550-1620MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
2.4G | 2400-2500MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
5.8G | 5725-5850MHz | 30W/45dbm, 50W/47dbm, 70W/48.5dbm, 100W/50dbm | 20dbm/30KHz (menit) |
Semua spesifikasi dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan proyek tertentu.